Nedaňové
16,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 703 478,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 330 866,16 Kč |
| Skutečné plnění | 3 440 491,77 Kč |
| Plnění | 103,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 321 000,00 | 2 623 000,00 | 2 626 956,09 | 100,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 157 478,00 | 157 478,00 | 159 956,00 | 101,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000,00 | 120 000,00 | 143 700,00 | 119,75 |
| Příjem z úroků | 60 000,00 | 177 000,00 | 177 503,76 | 100,28 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 000,00 | 238 288,16 | 317 145,92 | 133,09 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 703 478,00 | 3 330 866,16 | 3 440 491,77 | 103,29 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





