Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 751 047,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 634 421,56 Kč |
| Skutečné plnění | 20 309 117,90 Kč |
| Plnění | 89,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 392 000,00 | 15 561 140,40 | 13 167 881,13 | 84,62 |
| Nedaňové | 2 703 478,00 | 3 330 866,16 | 3 440 491,77 | 103,29 |
| Kapitálové | 0,00 | 56 000,00 | 9 500,00 | 16,96 |
| Finanční transfery | 1 655 569,00 | 3 686 415,00 | 3 691 245,00 | 100,13 |
| Celkem | 19 751 047,00 | 22 634 421,56 | 20 309 117,90 | 89,73 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





