Daňové
64,84 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 392 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 561 140,40 Kč |
| Skutečné plnění | 13 167 881,13 Kč |
| Plnění | 84,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 976 502,90 | 82,94 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 377 607,50 | 74,30 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 667 120,68 | 88,90 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 926 027,77 | 91,72 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 373 849,30 | 83,08 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 375 000,00 | 375 000,00 | 366 120,00 | 97,63 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 165 559,15 | 110,37 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 69 000,00 | 69 000,00 | 91 935,00 | 133,24 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 33 000,00 | 33 000,00 | 36 314,63 | 110,04 |
| Příjem z poplatku ze psů | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 100,00 | 101,11 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 080,00 | 84,67 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 0,00 | 4 000,00 | 2 295,00 | 57,38 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 164 430,00 | 164 430,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 710,40 | 5 939,20 | 836,04 |
| Celkem | 15 392 000,00 | 15 561 140,40 | 13 167 881,13 | 84,62 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





