Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 728 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 442 030,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 995 873,00 Kč |
| Čerpání | 75,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 491 000,00 | 980 494,00 | 630 818,00 | 64,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 562 000,00 | 579 000,00 | 306 880,00 | 53,00 |
| Doprava | 877 120,00 | 1 603 468,00 | 930 665,00 | 58,04 |
| Kultura | 236 000,00 | 259 500,00 | 219 666,00 | 84,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 113 000,00 | 5 764 000,00 | 3 681 581,00 | 63,87 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 25 000,00 | 19 470,00 | 77,88 |
| Školství | 3 839 000,00 | 4 283 750,00 | 4 103 009,00 | 95,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 342 000,00 | 345 000,00 | 61 418,00 | 17,80 |
| Veřejná správa | 3 430 000,00 | 5 702 818,00 | 4 366 792,00 | 76,57 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 810 000,00 | 1 510 000,00 | 1 454 157,00 | 96,30 |
| Životní prostředí | 1 011 000,00 | 1 377 000,00 | 1 209 417,00 | 87,83 |
| Ostatní | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 728 120,00 | 22 442 030,00 | 16 995 873,00 | 75,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





