Kultura
1,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 259 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 219 666,00 Kč |
| Čerpání | 84,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 126 000,00 | 149 000,00 | 118 088,00 | 79,25 |
| Kultura | 77 000,00 | 77 500,00 | 75 274,00 | 97,13 |
| Sdělovací prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 630,00 | 78,77 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 674,00 | 89,13 |
| Celkem | 236 000,00 | 259 500,00 | 219 666,00 | 84,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





