Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 286 813,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 962 594,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 514 300,00 Kč |
| Čerpání | 93,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 532 400,00 | 435 854,00 | 81,87 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 427 900,00 | 733 000,00 | 525 487,00 | 71,69 |
| Doprava | 1 211 713,00 | 441 713,00 | 274 486,00 | 62,14 |
| Kultura | 163 200,00 | 186 200,00 | 145 003,00 | 77,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 656 000,00 | 1 331 400,00 | 1 275 833,00 | 95,83 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 60,00 |
| Školství | 6 715 000,00 | 15 273 734,00 | 15 114 295,00 | 98,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 93 000,00 | 211 827,00 | 177 875,00 | 83,97 |
| Veřejná správa | 2 903 000,00 | 3 226 020,00 | 2 679 360,00 | 83,05 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 9 300,00 | 9 250,00 | 99,46 |
| Zemědělství | 337 000,00 | 388 000,00 | 320 625,00 | 82,64 |
| Životní prostředí | 430 000,00 | 609 000,00 | 544 232,00 | 89,36 |
| Celkem | 14 286 813,00 | 22 962 594,00 | 21 514 300,00 | 93,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





