Veřejná správa
12,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 903 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 226 020,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 679 360,00 Kč |
| Čerpání | 83,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 736 000,00 | 1 305 500,00 | 1 065 039,00 | 81,58 |
| Zastupitelské orgány a volby | 740 000,00 | 755 970,00 | 710 745,00 | 94,02 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 992 550,00 | 743 716,00 | 74,93 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 93 000,00 | 134 000,00 | 123 595,00 | 92,24 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 34 000,00 | 38 000,00 | 36 265,00 | 95,43 |
| Celkem | 2 903 000,00 | 3 226 020,00 | 2 679 360,00 | 83,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





