2,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 427 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 733 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 525 487,00 Kč |
| Čerpání | 71,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 181 900,00 | 267 000,00 | 245 103,00 | 91,80 |
| Veřejné osvětlení | 140 000,00 | 340 000,00 | 221 032,00 | 65,01 |
| Územní plánování | 80 000,00 | 80 000,00 | 42 350,00 | 52,94 |
| Pohřebnictví | 26 000,00 | 46 000,00 | 17 002,00 | 36,96 |
| Celkem | 427 900,00 | 733 000,00 | 525 487,00 | 71,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





