Městys Zdislavice
Zdislavice 6
257 64 Zdislavice
vítr | jihovýchodní, 6.36 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 66 % |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 6.03 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihovýchodní, 4.06 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | východní, 4.66 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 36 % |
Svátek má Veronika