Městys Zdislavice
Zdislavice 6
257 64 Zdislavice
vítr | východní, V, 4.39 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 42 % |
odpoledne | zataženo 22 °C | |
večer | oblačno 18 °C | |
noc | skoro jasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.38 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.28 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severní, S, 2.49 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 1.09 mm |
Svátek má Laura