Městys Zdislavice
Zdislavice 6
257 64 Zdislavice
vítr | jihovýchodní, 6.52 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | polojasno 24 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 14 °C |
vítr | severní, 4.58 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 4.68 mm |
vítr | jižní, 1.15 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | jižní, 2.04 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 54 % |
Svátek má Jonáš