Městys Zdislavice
Zdislavice 6
257 64 Zdislavice
vítr | západní, Z, 10.55 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 12.99 mm |
sněžení | 2.58 mm |
odpoledne | déšť 4 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 9.01 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 0.84 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.52 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | východní, V, 1.95 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 56 % |
Svátek má Blažej