Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 751 047,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 652 477,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 867 998,13 Kč |
| Čerpání | 48,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 772 000,00 | 3 159 000,00 | 2 742 008,98 | 86,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 724 900,00 | 1 420 400,00 | 518 409,79 | 36,50 |
| Doprava | 2 076 520,00 | 2 971 520,00 | 678 458,26 | 22,83 |
| Kultura | 246 000,00 | 324 500,00 | 228 768,81 | 70,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 378 000,00 | 8 463 000,00 | 2 268 827,69 | 26,81 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 27 000,00 | 21 030,00 | 77,89 |
| Školství | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 | 1 837 455,00 | 69,05 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000,00 | 340 000,00 | 153 935,00 | 45,28 |
| Veřejná správa | 3 583 000,00 | 4 002 430,00 | 2 409 403,85 | 60,20 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 928 847,39 | 69,32 |
| Životní prostředí | 1 689 627,00 | 1 934 627,00 | 1 071 853,36 | 55,40 |
| Ostatní | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 19 751 047,00 | 26 652 477,00 | 12 867 998,13 | 48,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





