Finanční transfery
30,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 33 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 056 417,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 056 417,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 33 880,00 | 33 880,00 | 33 880,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 72 034,00 | 72 034,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r. | 0,00 | 5 232 000,00 | 5 232 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 15 803,00 | 15 803,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0,00 | 117 700,00 | 117 700,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 33 880,00 | 6 056 417,00 | 6 056 417,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





