Nedaňové
11,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 729 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 188 568,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 170 050,00 Kč |
| Plnění | 99,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 496 000,00 | 1 758 970,00 | 1 735 198,00 | 98,65 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 190 000,00 | 190 000,00 | 188 051,00 | 98,97 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 42 000,00 | 56 500,00 | 56 300,00 | 99,65 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 447,00 | 144,70 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 6 752,00 | 6 752,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 7 545,00 | 7 545,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 104 301,00 | 111 257,00 | 106,67 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 729 000,00 | 2 188 568,00 | 2 170 050,00 | 99,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





