Daňové
58,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 386 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 464 914,00 Kč |
| Plnění | 100,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 700 000,00 | 4 300 000,00 | 4 331 583,00 | 100,73 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 900 000,00 | 2 340 000,00 | 2 345 836,00 | 100,25 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 835 893,00 | 101,99 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 500 000,00 | 1 920 000,00 | 1 924 563,00 | 100,24 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 178 000,00 | 207 000,00 | 206 658,00 | 99,83 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 36 000,00 | 51 000,00 | 51 657,00 | 101,29 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 30 000,00 | 60 000,00 | 61 253,00 | 102,09 |
| Poplatek ze psů | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 260,00 | 71,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 692 550,00 | 692 550,00 | 100,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 160 000,00 | 11 386 950,00 | 11 464 914,00 | 100,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





