Finanční transfery
18,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 655 569,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 686 415,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 691 245,00 Kč |
| Plnění | 100,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 655 569,00 | 1 576 700,00 | 1 576 700,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 533 000,00 | 1 558 000,00 | 101,63 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 121 000,00 | 100 830,00 | 83,33 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 134 719,00 | 134 719,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 40 196,00 | 40 196,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 228 800,00 | 228 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 655 569,00 | 3 686 415,00 | 3 691 245,00 | 100,13 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





