Příjmy
Schválený rozpočet | 25 127 369 Kč |
Upravený rozpočet | 26 748 930 Kč |
Skutečné plnění | 14 479 628 Kč |
Plnění | 54,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 474 000 | 12 819 230 | 7 306 558 | 57,00 |
Nedaňové | 3 108 291 | 3 769 742 | 1 784 102 | 47,33 |
Kapitálové | 0 | 499 999 | 499 999 | 100,00 |
Finanční transfery | 9 545 078 | 9 659 959 | 4 888 969 | 50,61 |
Celkem | 25 127 369 | 26 748 930 | 14 479 628 | 54,13 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023